微簇光纜
光纜技術參數
型號 | GJFH | ||||
芯數 | 24 | 48 | 96 | 96 | |
每單元芯數 | 4 | 6 | 12 | 8 | |
單元數 | 12 | 8 | 8 | 12 | |
單元纜 | 外徑(mm) | 1.1 ± 0.1 | 1.2 ± 0.1 | 1.55 ± 0.1 | 1.55 ± 0.1 |
壁厚(mm) | 0.2± 0.05 | 0.15 ± 0.05 | 0.2± 0.05 | 0.2± 0.05 | |
材質 | |||||
光纜 | 外徑(mm) | 7.8 ± 0.5 | 6.5 ± 0.3 | 7.9 ± 0.5 | 9.8 ± 0.5 |
壁厚(mm) | 0.8 ± 0.1 | ||||
材質 | LSZH | ||||
重量(kg/km) | 56 | 42 | 48 | 82 | |
允許拉力 | 短期 | 600 | |||
長期 | 200 | ||||
彎曲半徑 | 靜態 | 20D | |||
動態 | 10D | ||||
允許壓扁力 | 短期 | 1000 | |||
長期 | 300 | ||||
顏色 | 根據合約 | ||||
加強件 | 凱夫拉&FRP | ||||
環境測試 | RoHS COMPLIANT | ||||
溫度迴圈 | 存儲和運輸 | -20~70℃ | |||
操作 | -10~60℃ | ||||
工作 | 0~50℃ |
光纖和單元纜顏色
序號 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
顏色 | 藍 | 黃 | 綠 | 紅 | 紫 | 白 | 棕 | 黑 | 水藍 | 橙 | 粉紅 | 灰 |
光纜應用
適用於大樓或公寓垂直光纜佈放,施工簡單且可減低佈放成本
光纜特點
外徑小,施工方便,簡單快捷